Aluminum Price

アルミ地金価格

Aluminum Price アルミ地金価格
¥703.60/kg
日経SPOT
NSP: 560
2026年4月時点
LME: $3,600.63/t $/¥: 160.33

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2026/04/30 560 703.60 160.33
2026/03/31 635.70 159.68
2026/02/28 567.20 156.13
2026/01/31 500 576.40 157.78

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2026/04/30 $3,600.63 160.33
2026/03/31 $3,370.16 159.68
2026/02/28 $3,065.35 156.13
2026/01/31 $3,148.40 157.78

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2025/12/31 518.20 156.95
2025/11/30 510.90 156.20
2025/10/31 470 498.90 152.30
2025/09/30 467.90 148.99
2025/08/31 458.80 148.71
2025/07/31 460 458.00 147.74
2025/06/30 448.90 145.54
2025/05/31 439.30 145.75
2025/04/30 500 427.70 145.49
2025/03/31 492.80 150.25
2025/02/28 500.10 153.02
2025/01/31 470 493.90 157.54

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2025/12/31 $2,875.45 156.95
2025/11/30 $2,822.93 156.20
2025/10/31 $2,786.30 152.30
2025/09/30 $2,653.25 148.99
2025/08/31 $2,594.03 148.71
2025/07/31 $2,604.15 147.74
2025/06/30 $2,516.48 145.54
2025/05/31 $2,442.40 145.75
2025/04/30 $2,381.25 145.49
2025/03/31 $2,657.21 150.25
2025/02/28 $2,653.38 153.02
2025/01/31 $2,574.95 157.54

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2024/12/31 474.70 154.77
2024/11/30 483.70 154.85
2024/10/31 460 473.40 150.69
2024/09/30 432.70 144.55
2024/08/31 422.60 147.33
2024/07/31 460 455.30 159.16
2024/06/30 477.20 158.89
2024/05/31 482.70 157.25
2024/04/30 400 462.40 154.51
2024/03/31 400.40 150.67
2024/02/29 396.30 150.50
2024/01/31 410 387.80 147.65

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2024/12/31 $2,538.43 154.77
2024/11/30 $2,583.19 154.85
2024/10/31 $2,598.39 150.69
2024/09/30 $2,451.67 144.55
2024/08/31 $2,334.33 147.33
2024/07/31 $2,362.30 159.16
2024/06/30 $2,495.05 158.89
2024/05/31 $2,565.19 157.25
2024/04/30 $2,497.88 154.51
2024/03/31 $2,222.35 150.67
2024/02/29 $2,182.55 150.50
2024/01/31 $2,194.18 147.65

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2023/12/31 380.70 145.13
2023/11/30 402.90 150.95
2023/10/31 390 401.00 150.60
2023/09/30 395.50 148.73
2023/08/31 382.00 145.84
2023/07/31 390 374.60 142.30
2023/06/30 381.20 142.27
2023/05/31 384.40 138.43
2023/04/30 400 376.40 134.40
2023/03/31 369.70 134.92
2023/02/28 386.20 133.75
2023/01/31 410 389.70 131.23

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2023/12/31 $2,174.29 145.13
2023/11/30 $2,202.23 150.95
2023/10/31 $2,192.45 150.60
2023/09/30 $2,177.50 148.73
2023/08/31 $2,134.16 145.84
2023/07/31 $2,152.38 142.30
2023/06/30 $2,181.07 142.27
2023/05/31 $2,267.60 138.43
2023/04/30 $2,341.00 134.40
2023/03/31 $2,290.11 134.92
2023/02/28 $2,417.28 133.75
2023/01/31 $2,489.02 131.23

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2022/12/31 393.30 136.22
2022/11/30 401.90 143.48
2022/10/31 420 405.60 148.19
2022/09/30 397.10 144.09
2022/08/31 403.70 136.24
2022/07/31 480 404.60 137.79
2022/06/30 422.30 134.93
2022/05/31 436.80 129.81
2022/04/30 420 486.40 126.98
2022/03/31 488.00 119.53
2022/02/28 443.80 116.22
2022/01/31 390 412.40 115.85

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2022/12/31 $2,394.88 136.22
2022/11/30 $2,335.27 143.48
2022/10/31 $2,243.29 148.19
2022/09/30 $2,229.91 144.09
2022/08/31 $2,431.32 136.24
2022/07/31 $2,401.57 137.79
2022/06/30 $2,562.93 134.93
2022/05/31 $2,826.36 129.81
2022/04/30 $3,256.58 126.98
2022/03/31 $3,537.85 119.53
2022/02/28 $3,260.83 116.22
2022/01/31 $3,003.08 115.85

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2021/12/31 375.30 114.88
2021/11/30 373.20 115.14
2021/10/31 350 404.50 114.11
2021/09/30 377.00 111.17
2021/08/31 352.60 110.85
2021/07/31 320 340.50 111.31
2021/06/30 334.00 111.13
2021/05/31 326.60 110.20
2021/04/30 280 311.40 110.14
2021/03/31 294.20 109.63
2021/02/28 274.10 106.37
2021/01/31 250 263.40 104.69

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2021/12/31 $2,695.36 114.88
2021/11/30 $2,641.41 115.14
2021/10/31 $2,955.70 114.11
2021/09/30 $2,839.68 111.17
2021/08/31 $2,610.64 110.85
2021/07/31 $2,491.95 111.31
2021/06/30 $2,439.09 111.13
2021/05/31 $2,433.84 110.20
2021/04/30 $2,323.75 110.14
2021/03/31 $2,191.59 109.63
2021/02/28 $2,079.60 106.37
2021/01/31 $2,003.80 104.69

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2020/12/31 262.20 104.84
2020/11/30 252.20 105.41
2020/10/31 240 240.50 106.27
2020/09/30 233.80 106.76
2020/08/31 232.40 107.05
2020/07/31 220 223.90 107.84
2020/06/30 218.80 108.55
2020/05/31 207.40 108.35
2020/04/30 250 207.60 108.96
2020/03/31 224.80 108.52
2020/02/29 238.10 110.98
2020/01/31 250 246.40 110.38

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2020/12/31 $2,017.90 104.84
2020/11/30 $1,932.12 105.41
2020/10/31 $1,802.82 106.27
2020/09/30 $1,745.34 106.76
2020/08/31 $1,733.90 107.05
2020/07/31 $1,639.35 107.84
2020/06/30 $1,564.02 108.55
2020/05/31 $1,459.79 108.35
2020/04/30 $1,457.15 108.96
2020/03/31 $1,611.14 108.52
2020/02/29 $1,685.85 110.98
2020/01/31 $1,771.73 110.38

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2019/12/31 247.40 110.24
2019/11/30 249.00 109.90
2019/10/31 250 240.50 109.15
2019/09/30 242.40 108.45
2019/08/31 239.20 107.32
2019/07/31 270 249.00 109.28
2019/06/30 243.60 109.12
2019/05/31 249.90 110.86
2019/04/30 270 263.30 112.73
2019/03/31 261.40 112.24
2019/02/28 258.30 111.38
2019/01/31 290 254.20 109.98

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2019/12/31 $1,770.40 110.24
2019/11/30 $1,772.31 109.90
2019/10/31 $1,718.83 109.15
2019/09/30 $1,749.60 108.45
2019/08/31 $1,740.93 107.32
2019/07/31 $1,792.83 109.28
2019/06/30 $1,754.08 109.12
2019/05/31 $1,775.33 110.86
2019/04/30 $1,848.98 112.73
2019/03/31 $1,872.24 112.24
2019/02/28 $1,859.55 111.38
2019/01/31 $1,845.89 109.98

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2018/12/31 275.30 113.51
2018/11/30 277.10 114.36
2018/10/31 310 286.60 113.82
2018/09/30 285.10 112.91
2018/08/31 286.00 112.08
2018/07/31 310 295.30 112.38
2018/06/30 311.40 111.03
2018/05/31 316.40 110.74
2018/04/30 300 301.20 108.44
2018/03/31 275.60 107.07
2018/02/28 291.60 108.86
2018/01/31 300 299.70 111.86

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2018/12/31 $1,931.45 113.51
2018/11/30 $1,937.75 114.36
2018/10/31 $2,034.17 113.82
2018/09/30 $2,023.00 112.91
2018/08/31 $2,045.50 112.08
2018/07/31 $2,098.93 112.38
2018/06/30 $2,240.29 111.03
2018/05/31 $2,290.55 110.74
2018/04/30 $2,246.40 108.44
2018/03/31 $2,076.52 107.07
2018/02/28 $2,184.93 108.86
2018/01/31 $2,214.50 111.86

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2017/12/31 286.40 114.02
2017/11/30 291.00 113.96
2017/10/31 280 295.40 113.95
2017/09/30 287.90 111.74
2017/08/31 277.90 110.93
2017/07/31 280 270.10 113.43
2017/06/30 266.00 111.92
2017/05/31 272.40 113.25
2017/04/30 270 269.10 111.11
2017/03/31 270.90 114.04
2017/02/28 264.00 114.11
2017/01/31 230 260.80 115.77

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2017/12/31 $2,070.74 114.02
2017/11/30 $2,101.02 113.96
2017/10/31 $2,130.41 113.95
2017/09/30 $2,100.48 111.74
2017/08/31 $2,030.09 110.93
2017/07/31 $1,903.62 113.43
2017/06/30 $1,886.61 111.92
2017/05/31 $1,914.14 113.25
2017/04/30 $1,930.94 111.11
2017/03/31 $1,901.57 114.04
2017/02/28 $1,856.80 114.11
2017/01/31 $1,790.79 115.77

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2016/12/31 254.40 116.98
2016/11/30 239.20 109.26
2016/10/31 230 221.30 104.81
2016/09/30 210.90 102.98
2016/08/31 215.00 102.34
2016/07/31 240 219.70 104.98
2016/06/30 221.20 106.71
2016/05/31 222.80 110.12
2016/04/30 240 225.80 110.93
2016/03/31 228.50 114.03
2016/02/29 233.30 116.08
2016/01/31 250 232.30 119.23

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2016/12/31 $1,730.63 116.98
2016/11/30 $1,735.30 109.26
2016/10/31 $1,669.33 104.81
2016/09/30 $1,604.14 102.98
2016/08/31 $1,653.39 102.34
2016/07/31 $1,640.98 104.98
2016/06/30 $1,600.91 106.71
2016/05/31 $1,569.33 110.12
2016/04/30 $1,574.74 110.93
2016/03/31 $1,537.17 114.03
2016/02/29 $1,527.93 116.08
2016/01/31 $1,480.10 119.23

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2015/12/31 238.10 122.85
2015/11/30 235.90 123.58
2015/10/31 270 236.50 121.07
2015/09/30 246.80 121.23
2015/08/31 246.60 124.21
2015/07/31 320 257.70 124.25
2015/06/30 284.90 124.75
2015/05/31 305.50 121.75
2015/04/30 320 306.70 120.58
2015/03/31 306.00 121.36
2015/02/28 309.30 119.59
2015/01/31 320 307.80 119.33

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2015/12/31 $1,495.74 122.85
2015/11/30 $1,481.45 123.58
2015/10/31 $1,456.91 121.07
2015/09/30 $1,604.91 121.23
2015/08/31 $1,570.15 124.21
2015/07/31 $1,679.35 124.25
2015/06/30 $1,723.66 124.75
2015/05/31 $1,838.39 121.75
2015/04/30 $1,807.98 120.58
2015/03/31 $1,781.41 121.36
2015/02/28 $1,837.40 119.59
2015/01/31 $1,822.00 119.33

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2014/12/31 324.00 120.41
2014/11/30 332.80 117.21
2014/10/31 290 295.50 108.99
2014/09/30 298.20 108.07
2014/08/31 289.90 103.97
2014/07/31 260 276.80 102.73
2014/06/30 265.00 103.80
2014/05/31 251.80 102.83
2014/04/30 250 260.60 103.58
2014/03/31 245.40 103.27
2014/02/28 242.30 103.14
2014/01/31 250 244.90 104.92

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2014/12/31 $1,929.62 120.41
2014/11/30 $2,041.35 117.21
2014/10/31 $1,956.39 108.99
2014/09/30 $2,023.48 108.07
2014/08/31 $2,038.10 103.97
2014/07/31 $1,967.28 102.73
2014/06/30 $1,868.83 103.80
2014/05/31 $1,790.98 102.83
2014/04/30 $1,847.03 103.58
2014/03/31 $1,746.60 103.27
2014/02/28 $1,737.15 103.14
2014/01/31 $1,771.00 104.92

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2013/12/31 240.80 104.48
2013/11/30 235.80 101.02
2013/10/31 250 236.80 98.87
2013/09/30 235.20 100.23
2013/08/31 237.20 98.85
2013/07/31 250 236.80 100.77
2013/06/30 237.60 98.44
2013/05/31 247.10 102.10
2013/04/30 250 243.00 98.73
2013/03/31 240.10 95.80
2013/02/28 249.20 94.23
2013/01/31 220 236.80 90.24

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2013/12/31 $1,785.00 104.48
2013/11/30 $1,795.00 101.02
2013/10/31 $1,859.00 98.87
2013/09/30 $1,808.00 100.23
2013/08/31 $1,863.00 98.85
2013/07/31 $1,811.00 100.77
2013/06/30 $1,857.00 98.44
2013/05/31 $1,863.00 102.10
2013/04/30 $1,889.00 98.73
2013/03/31 $1,953.00 95.80
2013/02/28 $2,095.00 94.23
2013/01/31 $2,075.00 90.24

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2012/12/31 229.40 84.64
2012/11/30 209.30 81.89
2012/10/31 200 207.30 79.98
2012/09/30 207.80 79.17
2012/08/31 191.20 79.68
2012/07/31 220 195.30 80.02
2012/06/30 196.90 80.30
2012/05/31 204.60 80.75
2012/04/30 220 208.70 82.55
2012/03/31 222.40 83.46
2012/02/29 213.10 79.40
2012/01/31 220 205.40 77.98

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2012/12/31 $2,098.00 84.64
2012/11/30 $1,962.00 81.89
2012/10/31 $2,003.00 79.98
2012/09/30 $2,068.00 79.17
2012/08/31 $1,872.00 79.68
2012/07/31 $1,906.00 80.02
2012/06/30 $1,924.00 80.30
2012/05/31 $2,041.00 80.75
2012/04/30 $2,087.00 82.55
2012/03/31 $2,225.00 83.46
2012/02/29 $2,246.00 79.40
2012/01/31 $2,175.00 77.98

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2011/12/31 200.50 78.88
2011/11/30 203.90 78.60
2011/10/31 250 207.20 77.65
2011/09/30 217.90 77.88
2011/08/31 225.30 78.19
2011/07/31 270 242.10 80.51
2011/06/30 248.30 81.56
2011/05/31 250.80 82.23
2011/04/30 250 264.60 84.44
2011/03/31 250.30 82.81
2011/02/28 249.40 83.54
2011/01/31 240 243.50 83.66

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2011/12/31 $2,032.00 78.88
2011/11/30 $2,094.00 78.60
2011/10/31 $2,201.00 77.65
2011/09/30 $2,333.00 77.88
2011/08/31 $2,426.00 78.19
2011/07/31 $2,543.00 80.51
2011/06/30 $2,584.00 81.56
2011/05/31 $2,596.00 82.23
2011/04/30 $2,686.00 84.44
2011/03/31 $2,585.00 82.81
2011/02/28 $2,532.00 83.54
2011/01/31 $2,455.00 83.66

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2010/12/31 237.60 84.45
2010/11/30 234.20 83.54
2010/10/31 230 232.80 82.93
2010/09/30 223.80 85.35
2010/08/31 224.90 86.50
2010/07/31 260 217.30 88.75
2010/06/30 219.20 91.92
2010/05/31 231.60 92.69
2010/04/30 250 262.30 94.41
2010/03/31 243.00 91.52
2010/02/28 229.70 91.37
2010/01/31 220 248.30 92.22

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2010/12/31 $2,367.00 84.45
2010/11/30 $2,359.00 83.54
2010/10/31 $2,378.00 82.93
2010/09/30 $2,194.00 85.35
2010/08/31 $2,122.00 86.50
2010/07/31 $2,007.00 88.75
2010/06/30 $1,961.00 91.92
2010/05/31 $2,070.00 92.69
2010/04/30 $2,346.00 94.41
2010/03/31 $2,237.00 91.52
2010/02/28 $2,080.00 91.37
2010/01/31 $2,267.00 92.22

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2009/12/31 235.40 90.57
2009/11/30 216.90 90.22
2009/10/31 220 213.20 91.36
2009/09/30 211.60 92.53
2009/08/31 228.40 95.91
2009/07/31 180 200.80 95.51
2009/06/30 191.30 97.57
2009/05/31 177.60 97.28
2009/04/30 180 178.20 100.12
2009/03/31 166.70 98.98
2009/02/28 158.70 93.43
2009/01/31 270 163.90 91.41

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2009/12/31 $2,214.00 90.57
2009/11/30 $1,982.00 90.22
2009/10/31 $1,915.00 91.36
2009/09/30 $1,867.00 92.53
2009/08/31 $1,965.00 95.91
2009/07/31 $1,695.00 95.51
2009/06/30 $1,605.00 97.57
2009/05/31 $1,497.00 97.28
2009/04/30 $1,459.00 100.12
2009/03/31 $1,373.00 98.98
2009/02/28 $1,368.00 93.43
2009/01/31 $1,449.00 91.41

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2008/12/31 175.60 92.53
2008/11/30 220.20 97.84
2008/10/31 370 255.60 101.58
2008/09/30 315.10 107.82
2008/08/31 349.20 110.33
2008/07/31 360 374.20 107.83
2008/06/30 361.50 107.93
2008/05/31 347.30 105.21
2008/04/30 330 347.70 103.52
2008/03/31 346.00 101.95
2008/02/29 340.80 108.24
2008/01/31 330 305.80 108.68

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2008/12/31 $1,536.00 92.53
2008/11/30 $1,906.00 97.84
2008/10/31 $2,178.00 101.58
2008/09/30 $2,577.00 107.82
2008/08/31 $2,817.00 110.33
2008/07/31 $3,122.00 107.83
2008/06/30 $3,006.00 107.93
2008/05/31 $2,949.00 105.21
2008/04/30 $3,010.00 103.52
2008/03/31 $3,005.00 101.95
2008/02/29 $2,816.00 108.24
2008/01/31 $2,492.00 108.68

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2007/12/31 312.80 113.43
2007/11/30 323.60 112.34
2007/10/31 380 328.30 116.80
2007/09/30 322.20 116.06
2007/08/31 340.80 117.88
2007/07/31 390 380.70 122.67
2007/06/30 378.10 123.65
2007/05/31 389.00 121.82
2007/04/30 400 384.40 119.89
2007/03/31 373.30 118.34
2007/02/28 395.50 121.54
2007/01/31 370 394.10 121.68

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2007/12/31 $2,436.00 113.43
2007/11/30 $2,557.00 112.34
2007/10/31 $2,493.00 116.80
2007/09/30 $2,450.00 116.06
2007/08/31 $2,579.00 117.88
2007/07/31 $2,788.00 122.67
2007/06/30 $2,727.00 123.65
2007/05/31 $2,826.00 121.82
2007/04/30 $2,845.00 119.89
2007/03/31 $2,758.00 118.34
2007/02/28 $2,760.00 121.54
2007/01/31 $2,722.00 121.68

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2006/12/31 381.50 118.34
2006/11/30 367.70 118.41
2006/10/31 340 365.20 119.71
2006/09/30 337.80 118.11
2006/08/31 331.10 116.91
2006/07/31 360 336.30 116.75
2006/06/30 330.80 115.62
2006/05/31 364.80 112.69
2006/04/30 330 351.90 118.19
2006/03/31 328.90 118.36
2006/02/28 334.60 118.97
2006/01/31 280 319.20 116.49

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2006/12/31 $2,800.00 118.34
2006/11/30 $2,715.00 118.41
2006/10/31 $2,663.00 119.71
2006/09/30 $2,518.00 118.11
2006/08/31 $2,508.00 116.91
2006/07/31 $2,557.00 116.75
2006/06/30 $2,521.00 115.62
2006/05/31 $2,881.00 112.69
2006/04/30 $2,644.00 118.19
2006/03/31 $2,458.00 118.36
2006/02/28 $2,482.00 118.97
2006/01/31 $2,391.00 116.49

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2005/12/31 312.40 119.70
2005/11/30 289.10 119.44
2005/10/31 250 264.70 115.91
2005/09/30 245.80 112.09
2005/08/31 248.10 111.79
2005/07/31 250 240.00 112.95
2005/06/30 228.80 109.68
2005/05/31 226.80 107.93
2005/04/30 240 246.80 108.46
2005/03/31 249.20 106.33
2005/02/28 237.90 105.93
2005/01/31 240 229.80 104.80

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2005/12/31 $2,236.00 119.70
2005/11/30 $2,039.00 119.44
2005/10/31 $1,932.00 115.91
2005/09/30 $1,855.00 112.09
2005/08/31 $1,889.00 111.79
2005/07/31 $1,796.00 112.95
2005/06/30 $1,748.00 109.68
2005/05/31 $1,753.00 107.93
2005/04/30 $1,888.00 108.46
2005/03/31 $1,963.00 106.33
2005/02/28 $1,872.00 105.93
2005/01/31 $1,827.00 104.80

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2004/12/31 230.70 104.88
2004/11/30 230.90 105.93
2004/10/31 240 240.70 110.06
2004/09/30 229.90 111.07
2004/08/31 227.50 111.40
2004/07/31 230 227.50 110.40
2004/06/30 224.30 110.48
2004/05/31 222.40 113.45
2004/04/30 220 224.80 108.37
2004/03/31 218.00 109.76
2004/02/29 215.60 107.61
2004/01/31 210 206.70 107.43

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2004/12/31 $1,852.00 104.88
2004/11/30 $1,808.00 105.93
2004/10/31 $1,782.00 110.06
2004/09/30 $1,731.00 111.07
2004/08/31 $1,703.00 111.40
2004/07/31 $1,716.00 110.40
2004/06/30 $1,683.00 110.48
2004/05/31 $1,634.00 113.45
2004/04/30 $1,744.00 108.37
2004/03/31 $1,677.00 109.76
2004/02/29 $1,704.00 107.61
2004/01/31 $1,622.00 107.43

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2003/12/31 204.00 108.93
2003/11/30 200.70 110.22
2003/10/31 220 197.10 110.61
2003/09/30 200.30 116.23
2003/08/31 213.20 119.83
2003/07/31 210 209.50 119.73
2003/06/30 205.70 119.34
2003/05/31 201.50 118.32
2003/04/30 210 196.80 120.84
2003/03/31 201.50 119.67
2003/02/28 208.00 120.43
2003/01/31 210 200.30 119.71

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2003/12/31 $1,568.00 108.93
2003/11/30 $1,512.00 110.22
2003/10/31 $1,482.00 110.61
2003/09/30 $1,424.00 116.23
2003/08/31 $1,430.00 119.83
2003/07/31 $1,408.00 119.73
2003/06/30 $1,392.00 119.34
2003/05/31 $1,400.00 118.32
2003/04/30 $1,347.00 120.84
2003/03/31 $1,390.00 119.67
2003/02/28 $1,407.00 120.43
2003/01/31 $1,380.00 119.71

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2002/12/31 205.70 123.23
2002/11/30 203.40 122.56
2002/10/31 210 199.70 124.95
2002/09/30 192.80 121.58
2002/08/31 189.20 120.08
2002/07/31 230 193.20 119.06
2002/06/30 203.90 124.54
2002/05/31 206.30 127.44
2002/04/30 230 217.40 132.15
2002/03/31 222.20 132.24
2002/02/28 222.10 134.48
2002/01/31 210 220.50 133.83

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2002/12/31 $1,378.00 123.23
2002/11/30 $1,380.00 122.56
2002/10/31 $1,319.00 124.95
2002/09/30 $1,319.00 121.58
2002/08/31 $1,312.00 120.08
2002/07/31 $1,358.00 119.06
2002/06/30 $1,375.00 124.54
2002/05/31 $1,366.00 127.44
2002/04/30 $1,391.00 132.15
2002/03/31 $1,421.00 132.24
2002/02/28 $1,380.00 134.48
2002/01/31 $1,383.00 133.83

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2001/12/31 209.50 128.16
2001/11/30 198.10 123.31
2001/10/31 220 191.50 122.34
2001/09/30 195.70 119.88
2001/08/31 203.40 122.67
2001/07/31 230 213.70 125.60
2001/06/30 216.30 123.21
2001/05/31 226.70 122.97
2001/04/30 230 223.40 124.94
2001/03/31 221.80 122.07
2001/02/28 225.90 117.17
2001/01/31 210 232.80 118.19

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2001/12/31 $1,363.00 128.16
2001/11/30 $1,343.00 123.31
2001/10/31 $1,305.00 122.34
2001/09/30 $1,368.00 119.88
2001/08/31 $1,404.00 122.67
2001/07/31 $1,442.00 125.60
2001/06/30 $1,489.00 123.21
2001/05/31 $1,536.00 122.97
2001/04/30 $1,510.00 124.94
2001/03/31 $1,526.00 122.07
2001/02/28 $1,583.00 117.17
2001/01/31 $1,577.00 118.19

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2000/12/31 213.60 113.23
2000/11/30 195.30 109.95
2000/10/31 210 198.10 109.39
2000/09/30 205.70 107.81
2000/08/31 200.00 109.21
2000/07/31 200 203.40 108.94
2000/06/30 194.50 107.34
2000/05/31 193.20 109.20
2000/04/30 220 188.20 106.54
2000/03/31 203.00 107.75
2000/02/29 219.70 110.42
2000/01/31 200 212.20 106.23

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2000/12/31 $1,571.00 113.23
2000/11/30 $1,495.00 109.95
2000/10/31 $1,516.00 109.39
2000/09/30 $1,622.00 107.81
2000/08/31 $1,553.00 109.21
2000/07/31 $1,586.00 108.94
2000/06/30 $1,525.00 107.34
2000/05/31 $1,493.00 109.20
2000/04/30 $1,488.00 106.54
2000/03/31 $1,602.00 107.75
2000/02/29 $1,667.00 110.42
2000/01/31 $1,688.00 106.23

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
1999/12/31 191.70 103.77
1999/11/30 187.10 105.95
1999/10/31 210 189.20 106.97
1999/09/30 193.10 108.59
1999/08/31 196.10 114.50
1999/07/31 200 203.50 120.94
1999/06/30 193.40 121.98
1999/05/31 196.30 123.18
1999/04/30 180 186.10 120.88
1999/03/31 172.70 120.80
1999/02/28 168.80 117.69
1999/01/31 210 168.70 114.26

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
1999/12/31 $1,589.00 103.77
1999/11/30 $1,509.00 105.95
1999/10/31 $1,509.00 106.97
1999/09/30 $1,526.00 108.59
1999/08/31 $1,461.00 114.50
1999/07/31 $1,429.00 120.94
1999/06/30 $1,345.00 121.98
1999/05/31 $1,350.00 123.18
1999/04/30 $1,300.00 120.88
1999/03/31 $1,204.00 120.80
1999/02/28 $1,208.00 117.69
1999/01/31 $1,222.00 114.26

※ 本ページに掲載されている価格は参考値です。実際の取引価格とは異なる場合があります。

※ LME(London Metal Exchange)のアルミニウム公式価格、日経SPOTアルミ価格を掲載しています。

アルミのことなら、お気軽にご相談ください

合金地金・圧延材・押出形材の調達から、図面に基づく加工品の手配、スクラップのリサイクルまで。
素材選定や技術的なご相談も承っております。

日本軽金属グループの技術センターと連携した品質解析もお任せください。

お問い合わせはこちら