Aluminum Price

アルミ地金価格

Aluminum Price アルミ地金価格
¥683.80/kg
日経SPOT
NSP: 560
2026年6月平均
LME: $3,458.64/t $/¥: 161.77

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2026/06 560 683.80 161.77
2026/05 560 711.20 159.38
2026/04 560 703.60 160.33
2026/03 500 635.70 159.68
2026/02 500 567.20 156.13
2026/01 500 576.40 157.78

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2026/06 $3,458.64 161.77
2026/05 $3,670.18 159.38
2026/04 $3,600.63 160.33
2026/03 $3,370.16 159.68
2026/02 $3,065.35 156.13
2026/01 $3,148.40 157.78

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2025/12 470 518.20 156.95
2025/11 470 510.90 156.20
2025/10 470 498.90 152.30
2025/09 460 467.90 148.99
2025/08 460 458.80 148.71
2025/07 460 458.00 147.74
2025/06 500 448.90 145.54
2025/05 500 439.30 145.75
2025/04 500 427.70 145.49
2025/03 470 492.80 150.25
2025/02 470 500.10 153.02
2025/01 470 493.90 157.54

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2025/12 $2,875.45 156.95
2025/11 $2,822.93 156.20
2025/10 $2,786.30 152.30
2025/09 $2,653.25 148.99
2025/08 $2,594.03 148.71
2025/07 $2,604.15 147.74
2025/06 $2,516.48 145.54
2025/05 $2,442.40 145.75
2025/04 $2,381.25 145.49
2025/03 $2,657.21 150.25
2025/02 $2,653.38 153.02
2025/01 $2,574.95 157.54

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2024/12 460 474.70 154.77
2024/11 460 483.70 154.85
2024/10 460 473.40 150.69
2024/09 460 432.70 144.55
2024/08 460 422.60 147.33
2024/07 460 455.30 159.16
2024/06 400 477.20 158.89
2024/05 400 482.70 157.25
2024/04 400 462.40 154.51
2024/03 410 400.40 150.67
2024/02 410 396.30 150.50
2024/01 410 387.80 147.65

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2024/12 $2,538.43 154.77
2024/11 $2,583.19 154.85
2024/10 $2,598.39 150.69
2024/09 $2,451.67 144.55
2024/08 $2,334.33 147.33
2024/07 $2,362.30 159.16
2024/06 $2,495.05 158.89
2024/05 $2,565.19 157.25
2024/04 $2,497.88 154.51
2024/03 $2,222.35 150.67
2024/02 $2,182.55 150.50
2024/01 $2,194.18 147.65

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2023/12 390 380.70 145.13
2023/11 390 402.90 150.95
2023/10 390 401.00 150.60
2023/09 390 395.50 148.73
2023/08 390 382.00 145.84
2023/07 390 374.60 142.30
2023/06 400 381.20 142.27
2023/05 400 384.40 138.43
2023/04 400 376.40 134.40
2023/03 410 369.70 134.92
2023/02 410 386.20 133.75
2023/01 410 389.70 131.23

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2023/12 $2,174.29 145.13
2023/11 $2,202.23 150.95
2023/10 $2,192.45 150.60
2023/09 $2,177.50 148.73
2023/08 $2,134.16 145.84
2023/07 $2,152.38 142.30
2023/06 $2,181.07 142.27
2023/05 $2,267.60 138.43
2023/04 $2,341.00 134.40
2023/03 $2,290.11 134.92
2023/02 $2,417.28 133.75
2023/01 $2,489.02 131.23

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2022/12 420 393.30 136.22
2022/11 420 401.90 143.48
2022/10 420 405.60 148.19
2022/09 480 397.10 144.09
2022/08 480 403.70 136.24
2022/07 480 404.60 137.79
2022/06 420 422.30 134.93
2022/05 420 436.80 129.81
2022/04 420 486.40 126.98
2022/03 390 488.00 119.53
2022/02 390 443.80 116.22
2022/01 390 412.40 115.85

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2022/12 $2,394.88 136.22
2022/11 $2,335.27 143.48
2022/10 $2,243.29 148.19
2022/09 $2,229.91 144.09
2022/08 $2,431.32 136.24
2022/07 $2,401.57 137.79
2022/06 $2,562.93 134.93
2022/05 $2,826.36 129.81
2022/04 $3,256.58 126.98
2022/03 $3,537.85 119.53
2022/02 $3,260.83 116.22
2022/01 $3,003.08 115.85

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2021/12 350 375.30 114.88
2021/11 350 373.20 115.14
2021/10 350 404.50 114.11
2021/09 320 377.00 111.17
2021/08 320 352.60 110.85
2021/07 320 340.50 111.31
2021/06 280 334.00 111.13
2021/05 280 326.60 110.20
2021/04 280 311.40 110.14
2021/03 250 294.20 109.63
2021/02 250 274.10 106.37
2021/01 250 263.40 104.69

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2021/12 $2,695.36 114.88
2021/11 $2,641.41 115.14
2021/10 $2,955.70 114.11
2021/09 $2,839.68 111.17
2021/08 $2,610.64 110.85
2021/07 $2,491.95 111.31
2021/06 $2,439.09 111.13
2021/05 $2,433.84 110.20
2021/04 $2,323.75 110.14
2021/03 $2,191.59 109.63
2021/02 $2,079.60 106.37
2021/01 $2,003.80 104.69

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2020/12 240 262.20 104.84
2020/11 240 252.20 105.41
2020/10 240 240.50 106.27
2020/09 220 233.80 106.76
2020/08 220 232.40 107.05
2020/07 220 223.90 107.84
2020/06 250 218.80 108.55
2020/05 250 207.40 108.35
2020/04 250 207.60 108.96
2020/03 250 224.80 108.52
2020/02 250 238.10 110.98
2020/01 250 246.40 110.38

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2020/12 $2,017.90 104.84
2020/11 $1,932.12 105.41
2020/10 $1,802.82 106.27
2020/09 $1,745.34 106.76
2020/08 $1,733.90 107.05
2020/07 $1,639.35 107.84
2020/06 $1,564.02 108.55
2020/05 $1,459.79 108.35
2020/04 $1,457.15 108.96
2020/03 $1,611.14 108.52
2020/02 $1,685.85 110.98
2020/01 $1,771.73 110.38

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2019/12 250 247.40 110.24
2019/11 250 249.00 109.90
2019/10 250 240.50 109.15
2019/09 270 242.40 108.45
2019/08 270 239.20 107.32
2019/07 270 249.00 109.28
2019/06 270 243.60 109.12
2019/05 270 249.90 110.86
2019/04 270 263.30 112.73
2019/03 290 261.40 112.24
2019/02 290 258.30 111.38
2019/01 290 254.20 109.98

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2019/12 $1,770.40 110.24
2019/11 $1,772.31 109.90
2019/10 $1,718.83 109.15
2019/09 $1,749.60 108.45
2019/08 $1,740.93 107.32
2019/07 $1,792.83 109.28
2019/06 $1,754.08 109.12
2019/05 $1,775.33 110.86
2019/04 $1,848.98 112.73
2019/03 $1,872.24 112.24
2019/02 $1,859.55 111.38
2019/01 $1,845.89 109.98

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2018/12 310 275.30 113.51
2018/11 310 277.10 114.36
2018/10 310 286.60 113.82
2018/09 310 285.10 112.91
2018/08 310 286.00 112.08
2018/07 310 295.30 112.38
2018/06 300 311.40 111.03
2018/05 300 316.40 110.74
2018/04 300 301.20 108.44
2018/03 300 275.60 107.07
2018/02 300 291.60 108.86
2018/01 300 299.70 111.86

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2018/12 $1,931.45 113.51
2018/11 $1,937.75 114.36
2018/10 $2,034.17 113.82
2018/09 $2,023.00 112.91
2018/08 $2,045.50 112.08
2018/07 $2,098.93 112.38
2018/06 $2,240.29 111.03
2018/05 $2,290.55 110.74
2018/04 $2,246.40 108.44
2018/03 $2,076.52 107.07
2018/02 $2,184.93 108.86
2018/01 $2,214.50 111.86

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2017/12 280 286.40 114.02
2017/11 280 291.00 113.96
2017/10 280 295.40 113.95
2017/09 280 287.90 111.74
2017/08 280 277.90 110.93
2017/07 280 270.10 113.43
2017/06 270 266.00 111.92
2017/05 270 272.40 113.25
2017/04 270 269.10 111.11
2017/03 230 270.90 114.04
2017/02 230 264.00 114.11
2017/01 230 260.80 115.77

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2017/12 $2,070.74 114.02
2017/11 $2,101.02 113.96
2017/10 $2,130.41 113.95
2017/09 $2,100.48 111.74
2017/08 $2,030.09 110.93
2017/07 $1,903.62 113.43
2017/06 $1,886.61 111.92
2017/05 $1,914.14 113.25
2017/04 $1,930.94 111.11
2017/03 $1,901.57 114.04
2017/02 $1,856.80 114.11
2017/01 $1,790.79 115.77

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2016/12 230 254.40 116.98
2016/11 230 239.20 109.26
2016/10 230 221.30 104.81
2016/09 240 210.90 102.98
2016/08 240 215.00 102.34
2016/07 240 219.70 104.98
2016/06 240 221.20 106.71
2016/05 240 222.80 110.12
2016/04 240 225.80 110.93
2016/03 250 228.50 114.03
2016/02 250 233.30 116.08
2016/01 250 232.30 119.23

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2016/12 $1,730.63 116.98
2016/11 $1,735.30 109.26
2016/10 $1,669.33 104.81
2016/09 $1,604.14 102.98
2016/08 $1,653.39 102.34
2016/07 $1,640.98 104.98
2016/06 $1,600.91 106.71
2016/05 $1,569.33 110.12
2016/04 $1,574.74 110.93
2016/03 $1,537.17 114.03
2016/02 $1,527.93 116.08
2016/01 $1,480.10 119.23

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2015/12 270 238.10 122.85
2015/11 270 235.90 123.58
2015/10 270 236.50 121.07
2015/09 320 246.80 121.23
2015/08 320 246.60 124.21
2015/07 320 257.70 124.25
2015/06 320 284.90 124.75
2015/05 320 305.50 121.75
2015/04 320 306.70 120.58
2015/03 320 306.00 121.36
2015/02 320 309.30 119.59
2015/01 320 307.80 119.33

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2015/12 $1,495.74 122.85
2015/11 $1,481.45 123.58
2015/10 $1,456.91 121.07
2015/09 $1,604.91 121.23
2015/08 $1,570.15 124.21
2015/07 $1,679.35 124.25
2015/06 $1,723.66 124.75
2015/05 $1,838.39 121.75
2015/04 $1,807.98 120.58
2015/03 $1,781.41 121.36
2015/02 $1,837.40 119.59
2015/01 $1,822.00 119.33

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2014/12 290 324.00 120.41
2014/11 290 332.80 117.21
2014/10 290 295.50 108.99
2014/09 260 298.20 108.07
2014/08 260 289.90 103.97
2014/07 260 276.80 102.73
2014/06 250 265.00 103.80
2014/05 250 251.80 102.83
2014/04 250 260.60 103.58
2014/03 250 245.40 103.27
2014/02 250 242.30 103.14
2014/01 250 244.90 104.92

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2014/12 $1,929.62 120.41
2014/11 $2,041.35 117.21
2014/10 $1,956.39 108.99
2014/09 $2,023.48 108.07
2014/08 $2,038.10 103.97
2014/07 $1,967.28 102.73
2014/06 $1,868.83 103.80
2014/05 $1,790.98 102.83
2014/04 $1,847.03 103.58
2014/03 $1,746.60 103.27
2014/02 $1,737.15 103.14
2014/01 $1,771.00 104.92

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2013/12 250 240.80 104.48
2013/11 250 235.80 101.02
2013/10 250 236.80 98.87
2013/09 250 235.20 100.23
2013/08 250 237.20 98.85
2013/07 250 236.80 100.77
2013/06 250 237.60 98.44
2013/05 250 247.10 102.10
2013/04 250 243.00 98.73
2013/03 220 240.10 95.80
2013/02 220 249.20 94.23
2013/01 220 236.80 90.24

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2013/12 $1,785.00 104.48
2013/11 $1,795.00 101.02
2013/10 $1,859.00 98.87
2013/09 $1,808.00 100.23
2013/08 $1,863.00 98.85
2013/07 $1,811.00 100.77
2013/06 $1,857.00 98.44
2013/05 $1,863.00 102.10
2013/04 $1,889.00 98.73
2013/03 $1,953.00 95.80
2013/02 $2,095.00 94.23
2013/01 $2,075.00 90.24

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2012/12 200 229.40 84.64
2012/11 200 209.30 81.89
2012/10 200 207.30 79.98
2012/09 220 207.80 79.17
2012/08 220 191.20 79.68
2012/07 220 195.30 80.02
2012/06 220 196.90 80.30
2012/05 220 204.60 80.75
2012/04 220 208.70 82.55
2012/03 220 222.40 83.46
2012/02 220 213.10 79.40
2012/01 220 205.40 77.98

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2012/12 $2,098.00 84.64
2012/11 $1,962.00 81.89
2012/10 $2,003.00 79.98
2012/09 $2,068.00 79.17
2012/08 $1,872.00 79.68
2012/07 $1,906.00 80.02
2012/06 $1,924.00 80.30
2012/05 $2,041.00 80.75
2012/04 $2,087.00 82.55
2012/03 $2,225.00 83.46
2012/02 $2,246.00 79.40
2012/01 $2,175.00 77.98

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2011/12 250 200.50 78.88
2011/11 250 203.90 78.60
2011/10 250 207.20 77.65
2011/09 270 217.90 77.88
2011/08 270 225.30 78.19
2011/07 270 242.10 80.51
2011/06 250 248.30 81.56
2011/05 250 250.80 82.23
2011/04 250 264.60 84.44
2011/03 240 250.30 82.81
2011/02 240 249.40 83.54
2011/01 240 243.50 83.66

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2011/12 $2,032.00 78.88
2011/11 $2,094.00 78.60
2011/10 $2,201.00 77.65
2011/09 $2,333.00 77.88
2011/08 $2,426.00 78.19
2011/07 $2,543.00 80.51
2011/06 $2,584.00 81.56
2011/05 $2,596.00 82.23
2011/04 $2,686.00 84.44
2011/03 $2,585.00 82.81
2011/02 $2,532.00 83.54
2011/01 $2,455.00 83.66

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2010/12 230 237.60 84.45
2010/11 230 234.20 83.54
2010/10 230 232.80 82.93
2010/09 260 223.80 85.35
2010/08 260 224.90 86.50
2010/07 260 217.30 88.75
2010/06 250 219.20 91.92
2010/05 250 231.60 92.69
2010/04 250 262.30 94.41
2010/03 220 243.00 91.52
2010/02 220 229.70 91.37
2010/01 220 248.30 92.22

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2010/12 $2,367.00 84.45
2010/11 $2,359.00 83.54
2010/10 $2,378.00 82.93
2010/09 $2,194.00 85.35
2010/08 $2,122.00 86.50
2010/07 $2,007.00 88.75
2010/06 $1,961.00 91.92
2010/05 $2,070.00 92.69
2010/04 $2,346.00 94.41
2010/03 $2,237.00 91.52
2010/02 $2,080.00 91.37
2010/01 $2,267.00 92.22

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2009/12 220 235.40 90.57
2009/11 220 216.90 90.22
2009/10 220 213.20 91.36
2009/09 180 211.60 92.53
2009/08 180 228.40 95.91
2009/07 180 200.80 95.51
2009/06 180 191.30 97.57
2009/05 180 177.60 97.28
2009/04 180 178.20 100.12
2009/03 270 166.70 98.98
2009/02 270 158.70 93.43
2009/01 270 163.90 91.41

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2009/12 $2,214.00 90.57
2009/11 $1,982.00 90.22
2009/10 $1,915.00 91.36
2009/09 $1,867.00 92.53
2009/08 $1,965.00 95.91
2009/07 $1,695.00 95.51
2009/06 $1,605.00 97.57
2009/05 $1,497.00 97.28
2009/04 $1,459.00 100.12
2009/03 $1,373.00 98.98
2009/02 $1,368.00 93.43
2009/01 $1,449.00 91.41

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2008/12 370 175.60 92.53
2008/11 370 220.20 97.84
2008/10 370 255.60 101.58
2008/09 360 315.10 107.82
2008/08 360 349.20 110.33
2008/07 360 374.20 107.83
2008/06 330 361.50 107.93
2008/05 330 347.30 105.21
2008/04 330 347.70 103.52
2008/03 330 346.00 101.95
2008/02 330 340.80 108.24
2008/01 330 305.80 108.68

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2008/12 $1,536.00 92.53
2008/11 $1,906.00 97.84
2008/10 $2,178.00 101.58
2008/09 $2,577.00 107.82
2008/08 $2,817.00 110.33
2008/07 $3,122.00 107.83
2008/06 $3,006.00 107.93
2008/05 $2,949.00 105.21
2008/04 $3,010.00 103.52
2008/03 $3,005.00 101.95
2008/02 $2,816.00 108.24
2008/01 $2,492.00 108.68

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2007/12 380 312.80 113.43
2007/11 380 323.60 112.34
2007/10 380 328.30 116.80
2007/09 390 322.20 116.06
2007/08 390 340.80 117.88
2007/07 390 380.70 122.67
2007/06 400 378.10 123.65
2007/05 400 389.00 121.82
2007/04 400 384.40 119.89
2007/03 370 373.30 118.34
2007/02 370 395.50 121.54
2007/01 370 394.10 121.68

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2007/12 $2,436.00 113.43
2007/11 $2,557.00 112.34
2007/10 $2,493.00 116.80
2007/09 $2,450.00 116.06
2007/08 $2,579.00 117.88
2007/07 $2,788.00 122.67
2007/06 $2,727.00 123.65
2007/05 $2,826.00 121.82
2007/04 $2,845.00 119.89
2007/03 $2,758.00 118.34
2007/02 $2,760.00 121.54
2007/01 $2,722.00 121.68

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2006/12 340 381.50 118.34
2006/11 340 367.70 118.41
2006/10 340 365.20 119.71
2006/09 360 337.80 118.11
2006/08 360 331.10 116.91
2006/07 360 336.30 116.75
2006/06 330 330.80 115.62
2006/05 330 364.80 112.69
2006/04 330 351.90 118.19
2006/03 280 328.90 118.36
2006/02 280 334.60 118.97
2006/01 280 319.20 116.49

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2006/12 $2,800.00 118.34
2006/11 $2,715.00 118.41
2006/10 $2,663.00 119.71
2006/09 $2,518.00 118.11
2006/08 $2,508.00 116.91
2006/07 $2,557.00 116.75
2006/06 $2,521.00 115.62
2006/05 $2,881.00 112.69
2006/04 $2,644.00 118.19
2006/03 $2,458.00 118.36
2006/02 $2,482.00 118.97
2006/01 $2,391.00 116.49

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2005/12 250 312.40 119.70
2005/11 250 289.10 119.44
2005/10 250 264.70 115.91
2005/09 250 245.80 112.09
2005/08 250 248.10 111.79
2005/07 250 240.00 112.95
2005/06 240 228.80 109.68
2005/05 240 226.80 107.93
2005/04 240 246.80 108.46
2005/03 240 249.20 106.33
2005/02 240 237.90 105.93
2005/01 240 229.80 104.80

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2005/12 $2,236.00 119.70
2005/11 $2,039.00 119.44
2005/10 $1,932.00 115.91
2005/09 $1,855.00 112.09
2005/08 $1,889.00 111.79
2005/07 $1,796.00 112.95
2005/06 $1,748.00 109.68
2005/05 $1,753.00 107.93
2005/04 $1,888.00 108.46
2005/03 $1,963.00 106.33
2005/02 $1,872.00 105.93
2005/01 $1,827.00 104.80

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2004/12 240 230.70 104.88
2004/11 240 230.90 105.93
2004/10 240 240.70 110.06
2004/09 230 229.90 111.07
2004/08 230 227.50 111.40
2004/07 230 227.50 110.40
2004/06 220 224.30 110.48
2004/05 220 222.40 113.45
2004/04 220 224.80 108.37
2004/03 210 218.00 109.76
2004/02 210 215.60 107.61
2004/01 210 206.70 107.43

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2004/12 $1,852.00 104.88
2004/11 $1,808.00 105.93
2004/10 $1,782.00 110.06
2004/09 $1,731.00 111.07
2004/08 $1,703.00 111.40
2004/07 $1,716.00 110.40
2004/06 $1,683.00 110.48
2004/05 $1,634.00 113.45
2004/04 $1,744.00 108.37
2004/03 $1,677.00 109.76
2004/02 $1,704.00 107.61
2004/01 $1,622.00 107.43

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2003/12 220 204.00 108.93
2003/11 220 200.70 110.22
2003/10 220 197.10 110.61
2003/09 210 200.30 116.23
2003/08 210 213.20 119.83
2003/07 210 209.50 119.73
2003/06 210 205.70 119.34
2003/05 210 201.50 118.32
2003/04 210 196.80 120.84
2003/03 210 201.50 119.67
2003/02 210 208.00 120.43
2003/01 210 200.30 119.71

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2003/12 $1,568.00 108.93
2003/11 $1,512.00 110.22
2003/10 $1,482.00 110.61
2003/09 $1,424.00 116.23
2003/08 $1,430.00 119.83
2003/07 $1,408.00 119.73
2003/06 $1,392.00 119.34
2003/05 $1,400.00 118.32
2003/04 $1,347.00 120.84
2003/03 $1,390.00 119.67
2003/02 $1,407.00 120.43
2003/01 $1,380.00 119.71

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2002/12 210 205.70 123.23
2002/11 210 203.40 122.56
2002/10 210 199.70 124.95
2002/09 230 192.80 121.58
2002/08 230 189.20 120.08
2002/07 230 193.20 119.06
2002/06 230 203.90 124.54
2002/05 230 206.30 127.44
2002/04 230 217.40 132.15
2002/03 210 222.20 132.24
2002/02 210 222.10 134.48
2002/01 210 220.50 133.83

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2002/12 $1,378.00 123.23
2002/11 $1,380.00 122.56
2002/10 $1,319.00 124.95
2002/09 $1,319.00 121.58
2002/08 $1,312.00 120.08
2002/07 $1,358.00 119.06
2002/06 $1,375.00 124.54
2002/05 $1,366.00 127.44
2002/04 $1,391.00 132.15
2002/03 $1,421.00 132.24
2002/02 $1,380.00 134.48
2002/01 $1,383.00 133.83

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2001/12 220 209.50 128.16
2001/11 220 198.10 123.31
2001/10 220 191.50 122.34
2001/09 230 195.70 119.88
2001/08 230 203.40 122.67
2001/07 230 213.70 125.60
2001/06 230 216.30 123.21
2001/05 230 226.70 122.97
2001/04 230 223.40 124.94
2001/03 210 221.80 122.07
2001/02 210 225.90 117.17
2001/01 210 232.80 118.19

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2001/12 $1,363.00 128.16
2001/11 $1,343.00 123.31
2001/10 $1,305.00 122.34
2001/09 $1,368.00 119.88
2001/08 $1,404.00 122.67
2001/07 $1,442.00 125.60
2001/06 $1,489.00 123.21
2001/05 $1,536.00 122.97
2001/04 $1,510.00 124.94
2001/03 $1,526.00 122.07
2001/02 $1,583.00 117.17
2001/01 $1,577.00 118.19

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
2000/12 210 213.60 113.23
2000/11 210 195.30 109.95
2000/10 210 198.10 109.39
2000/09 200 205.70 107.81
2000/08 200 200.00 109.21
2000/07 200 203.40 108.94
2000/06 220 194.50 107.34
2000/05 220 193.20 109.20
2000/04 220 188.20 106.54
2000/03 200 203.00 107.75
2000/02 200 219.70 110.42
2000/01 200 212.20 106.23

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
2000/12 $1,571.00 113.23
2000/11 $1,495.00 109.95
2000/10 $1,516.00 109.39
2000/09 $1,622.00 107.81
2000/08 $1,553.00 109.21
2000/07 $1,586.00 108.94
2000/06 $1,525.00 107.34
2000/05 $1,493.00 109.20
2000/04 $1,488.00 106.54
2000/03 $1,602.00 107.75
2000/02 $1,667.00 110.42
2000/01 $1,688.00 106.23

アルミ価格(NSP)

NSP 日経SPOT $/¥
1999/12 210 191.70 103.77
1999/11 210 187.10 105.95
1999/10 210 189.20 106.97
1999/09 200 193.10 108.59
1999/08 200 196.10 114.50
1999/07 200 203.50 120.94
1999/06 180 193.40 121.98
1999/05 180 196.30 123.18
1999/04 180 186.10 120.88
1999/03 210 172.70 120.80
1999/02 210 168.80 117.69
1999/01 210 168.70 114.26

LME(USD/t)

LME ($) $/¥
1999/12 $1,589.00 103.77
1999/11 $1,509.00 105.95
1999/10 $1,509.00 106.97
1999/09 $1,526.00 108.59
1999/08 $1,461.00 114.50
1999/07 $1,429.00 120.94
1999/06 $1,345.00 121.98
1999/05 $1,350.00 123.18
1999/04 $1,300.00 120.88
1999/03 $1,204.00 120.80
1999/02 $1,208.00 117.69
1999/01 $1,222.00 114.26

※ 本ページに掲載されている価格は参考値です。実際の取引価格とは異なる場合があります。

※ LME(London Metal Exchange)のアルミニウム公式価格、日経SPOTアルミ価格を掲載しています。

アルミのことなら、お気軽にご相談ください

合金地金・圧延材・押出形材の調達から、図面に基づく加工品の手配、スクラップのリサイクルまで。
素材選定や技術的なご相談も承っております。

日本軽金属グループの技術センターと連携した品質解析もお任せください。

お問い合わせはこちら